| Dokumente und Links |
Jungschützen-Wettschiessen 2012
Schiessplatz Ghürst Kölliken, 15./16. Juni
Sektionsrangliste
Gruppenrangliste
Einzelresultate SVS Kölliken-Holziken
Schiessplatz Ghürst Kölliken, 15./16. Juni
Sektionsrangliste
| Rang | Sektion | Punkte |
| 1. | FSG Reitnau | 91.080 |
| 2. | SG Uerkheim | 89.850 |
| 3. | SV Schorüti Kölliken-Holziken | 89.520 |
| 4. | SG Strengelbach | 88.800 |
| 5. | SG Murgenthal-Balzenwil | 88.440 |
| 6. | SG Safenwil | 88.175 |
| 7. | SG Zofingen | 88.050 |
| 8. | FSG Moosleerau | 87.325 |
| 9. | SG Wiliberg-Hintermoos | 86.150 |
| 10. | SV Mättenwil-Brittnau | 72.000 |
| 11. | SG Schlossrued |
Gruppenrangliste
| Rang | Sektion | Gruppe | Punkte |
| 1. | FS Reitnau | Kamikazestorch 1 | 329 |
| 2. | SG Uerkheim | SG Uerkheim 1 | 329 |
| 3. | SG Wiliberg-Hintermoos | Martiloch | 322 |
| 4. | SG Safenwil | Sodhubel | 321 |
| 5. | SV Schorüti Kölliken-Holziken | Schorüti I | 318 |
| 6. | SG Murgenthal-Balzenwil | Scheibenfehler | 314 |
| 7. | FSG Reitnau | Kamikazestorch 2 | 313 |
| 8. | SG Strengelbach | Grütmatt 1 | 313 |
| 9. | SG Zofingen | Bleiföhn | 305 |
| 10. | SG Murgenthal-Balzenwil | Feldschlössli | 302 |
| 11. | SG Zofingen | Greenhorn | 299 |
| 12. | SG Strengelbach | Grütmatt 2 | 296 |
| 13. | SV Schorüti Kölliken-Holziken | Schorüti II | 294 |
| 14. | SG Zofingen | Heitere | 292 |
| 15. | FSG Moosleerau | Leerau 2 | 291 |
| 16. | SV Mättenwil-Brittnau | Gscheeri-Buebe | 288 |
| 17. | FSG Moosleerau | Leerau 1 | 286 |
| 18. | SG Schlossrued | Ruedertaler Chäbslibuebe | 285 |
Einzelresultate SVS Kölliken-Holziken
| Rang | Name | Kurs | JG | Punkte | Ausz. | Gruppe |
| 8. | Zemp Florian | 2 | 1994 | 86 | KA | Schorüti III |
| 11. | Lüscher Marco | 4 | 1992 | 85 | KA | Schorüti I |
| 33. | Röthlisberger Smin | 2 | 1993 | 79 | KA | Schorüti I |
| 37. | Ernst Alexandra | 3 | 1992 | 79 | Schorüti I | |
| 43. | Lemmenmeier Jessy | 1 | 1995 | 77 | Schorüti II | |
| 45. | Ernst Fabrizio | 2 | 1994 | 76 | Schorüti II | |
| 49. | Wälty Daniel | 2 | 1993 | 75 | Schorüti I | |
| 56. | Girsperger Yannick | 1 | 1995 | 73 | Schorüti II | |
| 73. | Graber Jonas | 3 | 1993 | 68 | Schorüti II | |
| 84. | Locher Manuela | 1 | 1995 | 62 | Schorüti III | |
| 85. | Casanova Marcel | 2 | 1994 | 62 | Schorüti III |

