Meisterschaft
Zur diesjährigen, internen Jungschützenmeisterschaft zählten folgende 6 Schiessen:
Die Maximalpunktzahl jedes Programmes zählte 100%, somit war das Maximum 600%.
| Rang | Name | Kurs | Punkte |
| 1. | Müller Roland | 3 | 523.40% |
| 2. | Burgherr Sabrina | 2 | 522.41% |
| 3. | Begert Fabian | 3 | 514.44% |
| 4. | Heeb Martin | 3 | 513.03% |
| 5. | Lüscher Thomas | 1 | 512.55% |
| 6. | Hafner Thomas | 3 | 509.25% |
| 7. | Müller Michael | 2 | 503.24% |
| 8. | Ruch Pascal | 1 | 497.47% |
| 9. | Basler Joel | 2 | 474.03% |
| 10. | Schär Simon | 1 | 462.95% |
| 11. | Lehner Christoph | 1 | 460.09% |
| 12. | Bock Jan | 1 | 456.91% |
| 13. | Lüscher Denise | 1 | 452.41% |
| 14. | Hafner Stefan | 1 | 446.43% |
| 15. | Jent Benj | 2 | 432.39% |
Zum Herunterladen:
Kurs-Rangliste
| 1. & 2. Kurs | 3. Kurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zum Herunterladen:

