| Ranglisten |
Jungschützen-Wettschiessen 2016
RSA Ghürst Köllikent, 17./24./25. Juni
Sektionsrangliste
Gruppenrangliste
Einzelresultate MSV Kölliken
RSA Ghürst Köllikent, 17./24./25. Juni
Sektionsrangliste
| Rang | Sektion | Punkte |
| 1. | SG Zofingen | 92.050 |
| 2. | ASV Rothrist | 91.767 |
| 3. | FSG Reitnau | 91.380 |
| 4. | SG Safenwil | 89.550 |
| 5. | FSG Moosleerau | 89.325 |
| 6. | MSV Kölliken | 87.875 |
| 7. | SG Murgenthal-Balzenwil | 85.625 |
| 8. | SG Strengelbach | 84.578 |
| 9. | SV Mättenwil | 82.850 |
| 10. | SG Wiliberg-Hintermoos | 76.800 |
| 11. | SG Oftringen-Küngoldingen | 68.208 |
Gruppenrangliste
| Rang | Sektion | Gruppe | Punkte |
| 1. | FSG Reitnau | Wüstenburg 2 | 340 |
| 2. | ASV Rothrist | Rothrist 1 | 326 |
| 3. | ASV Rothrist | Rothrist 2 | 324 |
| 4. | FSG Moosleerau | Leerau 1 | 316 |
| 5. | SG Zofingen | Heitern | 312 |
| 6. | SG Murgenthal-Balzenwil | Murgenthal 1 | 312 |
| 7. | SG Safenwil | Sodhubel 1 | 311 |
| 8. | MSV Kölliken | Ghürst | 310 |
| 9. | ASV Rothrist | Rothrist 4 | 308 |
| 10. | SG Strengelbach | Strengelbach 1 | 305 |
| 11. | FSG Reitnau | Wüstenburg 1 | 300 |
| 12. | SG Strengelbach | Strengelbach 2 | 297 |
| 13. | SG Zofingen | Niklaus Thut | 296 |
| 14. | ASV Rothrist | Rothrist 3 | 296 |
| 15. | FSG Moosleerau | Leerau 2 | 296 |
| 16. | SG Murgenthal-Balzenwil | Murgenthal 2 | 291 |
| 17. | SV Mättenwil | Mättenwil 1 | 289 |
| 18. | SG Strengelbach | Strengelbach 4 | 288 |
| 19. | SG Murgenthal-Balzenwil | Murgenthal 4 | 286 |
| 20. | SG Wiliberg-Hintermoos | Martiloch 1 | 286 |
| 21. | SG Safenwil | Sodhubel 2 | 284 |
| 22. | MSV Kölliken | Schorüti | 280 |
| 23. | SV Mättenwil | Mättenwil 3 | 275 |
| 24. | SV Mättenwil | Mättenwil 2 | 264 |
| 25. | SG Murgenthal-Balzenwil | Murgenthal 3 | 262 |
| 26. | SG Oftringen-Küngoldingen | Oftringen 2 | 260 |
| 27. | SG Oftringen-Küngoldingen | Oftringen 1 | 255 |
| 28. | SG Oftringen-Küngoldingen | Oftringen 4 | 233 |
| 29. | SG Strengelbach | Strengelbach 3 | 221 |
Einzelresultate MSV Kölliken
| Rang | Name | Kurs | JG | Punkte | Ausz. | Gruppe |
| 20. | Schärer Saskia | 4 | 1998 | 81 | KA | Ghürst |
| 29. | Schärer Shirin | 5 | 1996 | 80 | KA | Ghürst |
| 34. | Zimmermann Mirjam | 1 | 1999 | 79 | KA | Schorüti |
| 37. | Schürk Florian | 4 | 1997 | 77 | Ghürst | |
| 67. | Möri Loris | 4 | 1997 | 72 | Ghürst | |
| 72. | Kyburz Raphael | 5 | 1996 | 72 | ||
| 76. | Lardon Ian | 1 | 1998 | 71 | Schorüti | |
| 103. | Fritschi Tanja | 1 | 2000 | 66 | Schorüti | |
| 110. | Locher Carina | 1 | 1996 | 64 | Schorüti |

