| Name | Bemerkung zur Ernennung | Ernennung | Gestorben | |
![]() | Patrick Kyburz | 20 Jahre Vorstand | 10.03.2018 | |
![]() | Sonja Burgherr | seit 1998 Betreuung Wirtschaftsressort 1986-92 Vorstandsmitglied | 12.03.2011 | |
![]() | Eric Schulz | 15 Jahre Vorstand | 02.03.2007 | |
![]() | Heinz Burgherr | 15 Jahre Vorstand, seit 2001 Präsident | 07.03.2003 | |
![]() | Josef Furrer | 19 Jahre Vorstand (Total 29 Jahre) | 07.03.1997 | 31.08.2020 |
![]() | Robert Neeser | 21 Jahre Vorstand (Total 33 Jahre) | 07.03.1997 | 15.07.2012 |
| Hugo Willimann | 19 Jahre Vorstand, davon 14 Jahre als Präsident | 07.03.1997 | 21.03.2000 | |
| Jakob Suter | 10 Jahre Vorstand, davon 7 Jahre Präsident | 1983 | ||
| Fritz Wyss | 15 Jahre Vorstand | 1978 | 17.03.1990 | |
| Alois Schnyder | 11 Jahre Kassier | 1977 | 27.06.2002 | |
| Rudolf Suter | 11 Jahre Vorstand | 1977 | 1994 | |
| Karl Tschanz | 12 Jahre Aktuar | 1977 | 1997 | |
| Ernst Matter | 10 Jahre Schützenmeister | 1973 | 1994 | |
| Willi Matter | 21 Jahre Vorstand, davon 4 Jahre Präsident | 1970 | 1996 | |
| Rudolf Howald | 25 Jahre Vorstand und Munitionsverwalter | 1968 | ||
| Karl Rösch | 8 Jahre Aktuar | 1968 | ||
| Otto Suter | 39 Jahre Mitglied | 1968 | ||
| Edwin Sauser | 23 Jahre Schützenmeister, Fähnrich, Jungschützenleiter | 1962 | 2002 | |
| Walter Bossard | 22 Jahre Schützenmeister, Jungschützenleiter | 1958 | 1995 | |
| Albert Hilfiker | 1951 | |||
| Fritz Hadon | 30 Jahre Mitglied, Fähnrich | 1946 | ||
| Hans Howald | mindestens 15 Jahre Schützenmeister | 1944 | 1984 | |
| Gottfried Sommer | langjähriges Mitglied, 2 Jahre Präsident | 1944 | ||
| Hermann Sommer | 15 Jahre Präsident | 1943 | ||
| Otto Steiner | 6 Jahre Vorstand und langjähriger Munitionsverwalter | 1943 | ||
| Paul Lüscher | 30 Jahre Mitglied | 1937 | ||
| Albert Suter | 30 Jahre Mitglied | 1937 | ||
| Albert Suter-Haller | 30 Jahre Mitglied | 1937 | ||
| Albert Bossard | 18 Jahre Vorstand, davon 16 Jahre Präsident | 1930 | ||
| Julius Matter | 20 Jahre Mitglied | 1923 | ||
| ? | 20 Jahre Mitglied | 1923 | ||
| ? | 20 Jahre Mitglied | 1923 | ||
| Jakob Kern | 8 Jahre Aktuar | 1921 | ||
| Emil Matter | 5 Jahre Schützenmeister | 1920 | ||
| Gottlieb Matter | 1920 | |||
| Rudolf Matter | 7 Jahre Vize-Präsident | 1920 | ||
| Hermann Suter | 1920 | |||
| Albert Vogel | 1920 | |||
| Emil Matter | 9 Jahre Kassier | 1919 | ||
| Jakob Müller | Alt-Präsident, 25 Jahre Mitglied | 1913 | ||
| Jakob Siegenthaler | langjähriger Zeiger, 25 Jahre Mitglied | 1913 | ||
| Otto Weber | 3 Jahre Vorstand, 25 Jahre Mitglied | 1913 | ||
| Jakob Suter | 7 Jahre Präsident | 1909 | ||
| Gottfeid Messerli | 1881 | |||
| Fritz Müller | 1881 | |||
| Jakob Vogel | 1881 | |||
| Ammann | Polizeisoldat | 1877 | ||
| August Ernst | 1873 | |||
| Rudolf Suter | Briefträger | 1873 |
Ehrenmitglieder







