Zur Meisterschaft 2006 zählten folgende Schiessen:
Rangliste:
| Rang | Name | Rangpunkte |
| 1. | Matter Kurt | 787.49 |
| 2. | Furrer Josef | 787.46 |
| 3. | Schulz Eric | 764.48 |
| 4. | Leuenberger Hans | 759.44 |
| 5. | Burgherr Heinz | 758.12 |
| 6. | Matter Bruno | 757.22 |
| 7. | Joller Renato | 755.18 |
| 8. | Neeser Robert | 751.43 |
| 9. | Müller Roger | 749.08 |
| 10. | Kyburz Patrick | 745.48 |
| 11. | Lüscher Rudolf | 704.26 |
| 12. | Hochuli Norbert | 700.07 |
| 13. | Ernst Dieter | 687.38 |
| 14. | Burgherr Sonja | 677.33 |
| 15. | Mathys Hans | 673.32 |

