| Dokumente |
| Links |
| Ranglisten |
Vereinsmeisterschaft 2013
Zur Vereinsmeisterschaft 2013 zählten folgende Schiessanlässe:
Obligatorisches Bundesprogramm
Feldschiessen
Sektionsmeisterschaft
Bezirksverbandsschiessen Kölliken
Schorüti-Schiessen Kölliken
8. Schlossbergschiessen Rüegsauschachen
12. Eichwaldschiessen Zeihen
13. Trueberbuebschiessen Ried/Trueb
25. Haebnischiessen Seon
Bestes Werbeschiessen
Rangliste:
Zur Vereinsmeisterschaft 2013 zählten folgende Schiessanlässe:
Rangliste:
| Rang | Name | Trefferquote | Rangpunkte |
| 1. | Furrer Josef | 88.25% | 760.855 |
| 2. | Matter Kurt | 88.10% | 759.637 |
| 3. | Kyburz Patrick | 90.30% | 757.737 |
| 4. | Burgherr Heinz | 92.30% | 749.175 |
| 5. | Joller Renato | 89.43% | 748.987 |
| 6. | Hochuli Norbert | 87.13% | 743.990 |
| 7. | Ernst Dieter | 85.35% | 739.550 |
| 8. | Leuenberger Hans | 86.16% | 736.877 |
| 9. | Leuenberger Beni | 82.89% | 708.982 |
| 10. | Burgherr Sonja | 79.56% | 676.263 |
| 11. | Wälty Jürg | 77.06% | 650.158 |

